-
10138535 Actual in 8.65 (219.71) Nominal in 9.00 (228.60)
-
10138527 Actual in 7.65 (194.31) Nominal in 8.00 (203.20)
-
10138519 Actual in 6.65 (168.91) Nominal in 7.00 (177.80)
-
10138501 Actual in 5.65 (143.51) Nominal in 6.00 (152.40)
-
10138493 Actual in 4.65 (118.11) Nominal in 5.00 (127.0)
-
10138477 Actual in 2.65 (67.31) Nominal in 3.00 (76.20)
-
10138469 Actual in 9.65 (245.11) Nominal in 10.00 (254.0)
-
10138451 Actual in 8.65 (219.71) Nominal in 9.00 (228.60)
-
10138436 Actual in 6.65 (168.91) Nominal in 7.00 (177.80)
-
10138428 Actual in 5.65 (143.51) Nominal in 6.00 (152.40)
-
10138410 Actual in 4.65 (118.11) Nominal in 5.00 (127.0)
-
10138402 Actual in 3.65 (92.91) Nominal in 4.00 (101.60)

