-
10138634 Actual in 7.64 (194.06) Nominal in 8.00 (203.20)
-
10138618 Actual in 6.64 (168.66) Nominal in 7.00 (177.80)
-
10138600 Actual in 5.64 (143.26) Nominal in 6.00 (152.40)
-
10138592 Actual in 4.64 (117.86) Nominal in 5.00 (127.0)
-
10138584 Actual in 3.64 (92.46) Nominal in 4.00 (101.60)
-
10138535 Actual in 8.65 (219.71) Nominal in 9.00 (228.60)
-
10138527 Actual in 7.65 (194.31) Nominal in 8.00 (203.20)
-
10138519 Actual in 6.65 (168.91) Nominal in 7.00 (177.80)
-
10138501 Actual in 5.65 (143.51) Nominal in 6.00 (152.40)
-
10138493 Actual in 4.65 (118.11) Nominal in 5.00 (127.0)

